Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 1.322 | 1.181 | 981 | 977 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 1.322 | 1.181 | 981 | 977 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | ||||
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 1.322 | 1.181 | 981 | 977 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 5.984 | 7.137 | 5.583 | 5.549 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 12 | 127 | 113 | 113 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 5.996 | 7.264 | 5.696 | 5.662 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -95 | -79 | -170 | 0 |
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting | 0 | -79 | -170 | 0 |
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling | -95 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 5.901 | 7.185 | 5.525 | 5.662 |
Saldo voor bestemming | -4.579 | -6.004 | -4.545 | -4.685 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 6.568 | 1.568 | 193 | 193 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 12 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 6.580 | 1.568 | 193 | 193 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 6.457 | 2.909 | 1.006 | 529 |
Saldo na bestemming | -4.499 | -4.435 | -4.351 | -4.492 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting
Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/de Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.000. |
---|
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling
Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000. |
---|