Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 779 | 779 | 779 | 779 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 785 | 578 | 556 | 556 |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 1.564 | 1.357 | 1.334 | 1.334 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -29 | -29 | -29 | -29 |
Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit | -29 | -29 | -29 | -29 |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | -29 | -29 | -29 | -29 |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 1.535 | 1.328 | 1.305 | 1.305 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 8.745 | 8.579 | 8.516 | 8.497 |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 1.434 | 806 | 784 | 784 |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 10.179 | 9.386 | 9.300 | 9.281 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 13 | -26 | -6 | 0 |
Actualisatie investeringen groen | -12 | -21 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling | 0 | -6 | -6 | 0 |
Bijkomende kosten verbeelding van de Limes | 25 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 10.192 | 9.359 | 9.295 | 9.281 |
Saldo voor bestemming | -8.658 | -8.031 | -7.989 | -7.975 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 198 | 150 | 105 | 105 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 492 | 6 | 6 | 6 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 690 | 155 | 110 | 110 |
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | -73 | -166 | 0 | 0 |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | -6 | -6 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | -79 | -172 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 6.457 | 2.909 | 1.006 | 529 |
Saldo na bestemming | -8.047 | -8.048 | -7.879 | -7.865 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie investeringen groen
We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000. Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. |
---|
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling
Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing van de Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000. |
---|
Bijkomende kosten verbeelding van de Limes
In verband met de verbeelding van de Limes rondom de Bijland worden er een kunstwerk en drie informatie panelen geplaatst. Ook komen er nieuwe straatnaambordjes. |
---|
Bijstellen huuropbrengsten Volksuniversiteit
Het voormalige pand van de Volksuniversiteit is, zoals ook gemeld bij de jaarrekening, abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting. Met deze wijziging maken we dit ongedaan. Dit nadeel kan volledig gecompenseerd worden door de hogere huuropbrengsten bij een ander pand. Het gaat daardoor om een budgettair neutrale wijziging. |
---|
Toelichting mutaties reserves
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie investeringen groen
We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent het 'Grimbornhof' en de 'aanleg van kunstgrasvelden' in 2022 nog niet zijn afgerond. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat in 2022 van € 6.000 en in 2023 van € 15.000.
Verder hebben we de investering 'Speelvoorziening voor kinderen met een beperking' doorgeschoven. Deze wordt gedekt door een reserve. De onttrekking is hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat.